Muş Ramazan İmsakiyesi 2026
1447 Hicri
2026 Ramazan Takvimi
| Gün | Tarih | Sahur | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şub Perşembe | 05:31 | 06:53 | 12:33 | 15:32 | 18:03 | 19:20 |
| 2 | 20 Şub Cuma | 05:30 | 06:52 | 12:33 | 15:33 | 18:04 | 19:21 |
| 3 | 21 Şub Cumartesi | 05:29 | 06:51 | 12:33 | 15:34 | 18:05 | 19:22 |
| 4 | 22 Şub Pazar | 05:28 | 06:49 | 12:32 | 15:35 | 18:06 | 19:23 |
| 5 | 23 Şub Pazartesi | 05:26 | 06:48 | 12:32 | 15:35 | 18:07 | 19:24 |
| 6 | 24 Şub Salı | 05:25 | 06:47 | 12:32 | 15:36 | 18:08 | 19:25 |
| 7 | 25 Şub Çarşamba | 05:24 | 06:45 | 12:32 | 15:37 | 18:09 | 19:26 |
| 8 | 26 Şub Perşembe | 05:23 | 06:44 | 12:32 | 15:38 | 18:10 | 19:27 |
| 9 | 27 Şub Cuma | 05:21 | 06:42 | 12:32 | 15:38 | 18:11 | 19:28 |
| 10 | 28 Şub Cumartesi | 05:20 | 06:41 | 12:31 | 15:39 | 18:13 | 19:29 |
| 11 | 1 Mar Pazar | 05:18 | 06:40 | 12:31 | 15:40 | 18:14 | 19:30 |
| 12 | 2 Mar Pazartesi | 05:17 | 06:38 | 12:31 | 15:40 | 18:15 | 19:31 |
| 13 | 3 Mar Salı | 05:16 | 06:37 | 12:31 | 15:41 | 18:16 | 19:32 |
| 14 | 4 Mar Çarşamba | 05:14 | 06:35 | 12:31 | 15:42 | 18:17 | 19:33 |
| 15 | 5 Mar Perşembe | 05:13 | 06:34 | 12:30 | 15:42 | 18:18 | 19:34 |
| 16 | 6 Mar Cuma | 05:11 | 06:32 | 12:30 | 15:43 | 18:19 | 19:35 |
| 17 | 7 Mar Cumartesi | 05:10 | 06:31 | 12:30 | 15:44 | 18:20 | 19:36 |
| 18 | 8 Mar Pazar | 05:08 | 06:29 | 12:30 | 15:44 | 18:21 | 19:37 |
| 19 | 9 Mar Pazartesi | 05:07 | 06:28 | 12:30 | 15:45 | 18:22 | 19:38 |
| 20 | 10 Mar Salı | 05:05 | 06:26 | 12:29 | 15:45 | 18:23 | 19:39 |
| 21 | 11 Mar Çarşamba | 05:03 | 06:25 | 12:29 | 15:46 | 18:24 | 19:40 |
| 22 | 12 Mar Perşembe | 05:02 | 06:23 | 12:29 | 15:46 | 18:25 | 19:41 |
| 23 | 13 Mar Cuma | 05:00 | 06:22 | 12:28 | 15:47 | 18:26 | 19:42 |
| 24 | 14 Mar Cumartesi | 04:59 | 06:20 | 12:28 | 15:48 | 18:27 | 19:43 |
| 25 | 15 Mar Pazar | 04:57 | 06:19 | 12:28 | 15:48 | 18:28 | 19:44 |
| 26 | 16 Mar Pazartesi | 04:56 | 06:17 | 12:28 | 15:49 | 18:29 | 19:45 |
| 27 | 17 Mar Salı | 04:54 | 06:16 | 12:27 | 15:49 | 18:30 | 19:46 |
| 28 | 18 Mar Çarşamba | 04:52 | 06:14 | 12:27 | 15:50 | 18:31 | 19:47 |
| 29 | 19 Mar Perşembe | 04:51 | 06:12 | 12:27 | 15:50 | 18:32 | 19:48 |
Muş 2026 İftar Saati ve Sahur Vakti (Ramazan İmsakiyesi)
Yukarıdaki tabloda Muş ili için 2026 Ramazan ayının tamamına ait imsakiye saatleri yer almaktadır. Her gün için özenle derlenmiş sahur (imsak) vakti, iftar (akşam) saati, güneş, öğle, ikindi ve yatsı vakitleri Diyanet takvimine uyumlu olacak metotlar ışığında hazırlanmıştır.
Bugün Muş İftar Saati Kaçta?
İftar saati her gün akşam ezanı vakti ile eşittir. Orucunuzu açacağınız zamanı sayfadaki interaktif saatten kolayca takip edebilirsiniz. Güneş ufuk seviyesinin altına indiği anMuş iftar vakti girmiş olur.
Muş Sahur (İmsak) Vakti Ne Zaman?
Ramazan 2026'da (1447 Hicri) oruç niyetlerinin edildiği ve yeme içmenin kesildiği vakit olan sahur vakti, imsak saati anlamına gelir. Sayfamızdan günlük güncellenen doğru saate bakarak niyetlerinizi güvenle edebilirsiniz.
Ramazan Takvimi 2026
Ramazan 2026 (1447 Hicri), 19 Şubat 2026 tarihinde başlayıp 19 Mart 2026 tarihine kadar sürmektedir. Bu mukaddes 29 günlük dönemin tamamına ait Diyanet'in onayladığı uluslararası enlem boylam parametrelerini dikkate alan Muş Ramazan imsakiyesi sayfasını kullanabilirsiniz.